СЪЕМКА ПОДЗЕМНЫХ КОММУНИКАЦИЙ
ОПИСАНИЕ РАБОТЫ:
Топографический план с нанесенными на него инженерно-подземными коммуникациями, привязанными к существующим объектам местности.
ЭТАПЫ РАБОТЫ:
- обработка исходных данных полученных от Заказчика;
- рекогносцировочное обследования трассы инженерных подземных коммуникаций, получение исполнительной документации в Управлении архитектуры и градостроительства, эксплуатирующих организациях;
- пикетирование инженерных коммуникаций;
- согласование правильности нанесения инженерных коммуникаций с эксплуатирующими организациями.
РЕЗУЛЬТАТ РАБОТЫ:
Технический отчет о выполненных инженерно-геодезических изысканиях, содержащий топографическую съемку с нанесенными подземными коммуникациями.
СТОИМОСТЬ УСЛУГ:
Наименование работ | Единицы измерения | Стоимость / руб | Примечание |
---|---|---|---|
Сети интернет и телефонии | 100 м | от 2000 | Контрольно-исполнительная съемка подземных коммуникаций для сдачи в эксплутационные организации |
Электрические сети | 100 м | от 2000 | Контрольно-исполнительная съемка подземных коммуникаций для сдачи в эксплутационные организации |
Теплосеть | 100 м | от 4000 | Контрольно-исполнительная съемка подземных коммуникаций для сдачи в эксплутационные организации |
Водопровод | 100 м | от 3000 | Контрольно-исполнительная съемка подземных коммуникаций для сдачи в эксплутационные организации |
Канализация | 100 м | от 3000 | Контрольно-исполнительная съемка подземных коммуникаций для сдачи в эксплутационные организации |
Нефтепродуктопровод | 100 м | от 3000 | Контрольно-исполнительная съемка подземных коммуникаций для сдачи в эксплутационные организации |
Газопровод | 100 м | от 2500 | Контрольно-исполнительная съемка подземных коммуникаций для сдачи в эксплутационные организации |
Электрические сети | 100 м | от 1800 | Поиск и съемка подземных коммуникаций с нанесением на имеющийся топографический план М 1:500 |
Теплосеть | 100 м | от 2500 | Поиск и съемка подземных коммуникаций с нанесением на имеющийся топографический план М 1:500 |
Водопровод | 100 м | от 2800 | Поиск и съемка подземных коммуникаций с нанесением на имеющийся топографический план М 1:500 |
Канализация | 100 м | от 2800 | Поиск и съемка подземных коммуникаций с нанесением на имеющийся топографический план М 1:500 |
Нефтепродуктопровод | 100 м | от 1500 | Поиск и съемка подземных коммуникаций с нанесением на имеющийся топографический план М 1:500 |
Газопровод | 100 м | от 1500 | Поиск и съемка подземных коммуникаций с нанесением на имеющийся топографический план М 1:500 |
ПРИМЕР СЪЕМКИ КОММУНИКАЦИЙ

ПОЛУЧИТЬ КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ПРОЧИЕ УСЛУГИ КАТЕГОРИИ «ИНЖЕНЕРНО-ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ ИЗЫСКАНИЯ»
Инженерно-геодезические изыскания
- Топографическая съемка земельного участка
- Вынос границ земельного участка в натуру
- Межевание
- Высокоточное определение координат
- Геодезическое сопровождение строительства. Наблюдение за деформациями зданий и сооружений
- Цены на инженерные изыскания
- Обмерные работы
- Фасадная съемка зданий и сооружений (2D и 3D)
- Лазерное сканирование
- Подеревная съемка
- Съемка подземных коммуникаций
- Технический план
Инженерно-геологические изыскания
- Инженерно-геологические изыскания для малоэтажного строительства (коттеджи, складские здания и т.д.)
- Инженерно-геологические изыскания для строительства
- Инженерно-геологические изыскания для высотного строительства
- Инженерно-геологические изыскания для трасс линейных сооружений (газопровода, водопровода, теплотрассы и т.д.)